(相关资料图)
2023年3月2日,丽尚国潮发生了4笔大宗交易,总成交895.6万股,成交金额6006.2万元,成交均价6.71元(其中,机构账户买入288.6万股,成交额2000万元)。当日收盘报价6.86元,涨幅0.88%,成交金额8143.84万元;大宗交易成交金额占当日成交金额73.75%,折价2.24%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304.00万 | 2006.40万 | 24.64 | 6.60 | 6.86 | -3.79 | 华金证券股份有限公司浙江分公司 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
2 | 303.00万 | 1999.80万 | 24.56 | 6.60 | 6.86 | -3.79 | 华金证券股份有限公司浙江分公司 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
3 | 148.60万 | 1029.80万 | 12.65 | 6.93 | 6.86 | 1.02 | 机构专用 | 华金证券股份有限公司浙江分公司 |
4 | 140.00万 | 970.20万 | 11.91 | 6.93 | 6.86 | 1.02 | 机构专用 | 华金证券股份有限公司浙江分公司 |
数据来源:Choice数据 |
3月2日,宝丰能源、万达电影、藏格矿业、晶科能源、利欧股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-02)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600989 | 宝丰能源 | 3 | 15.59 | 16.21 | -3.82 | 4757.31万 | 7.42亿 | 181.87 |
002739 | 万达电影 | 3 | 13.39 | 13.43 | -0.32 | 4356.53万 | 5.83亿 | 276.45 |
000408 | 藏格矿业 | 3 | 27.14 | 27.14 | 0.00 | 700.00万 | 1.90亿 | 103.66 |
688223 | 晶科能源 | 5 | 14.50 | 14.70 | -1.36 | 1100.00万 | 1.60亿 | 22.90 |
002131 | 利欧股份 | 1 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 5918.00万 | 1.33亿 | 14.69 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 北方健康网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com